腾讯云 Hy Token Plan(混元专属)
档位与价格
| 档位 | 月价 | 优惠 | 额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Lite 体验 | ¥28/月 | — | 560 积分/订阅月 | 尝鲜混元 Hy3/Hy4 |
| Standard 基础 | ¥78/月 | — | 1,560 积分/订阅月 | 日常轻量开发 |
| Pro 进阶 | ¥238/月 | — | 4,760 积分/订阅月 | 高频开发 |
| Max 专业 | ¥468/月 | — | 9,360 积分/订阅月 | 重度开发 |
关键信息
| 支持模型 | 混元 Hy3(Hy3 preview 自动路由)、Hy4 preview(256K 上下文) |
| 支持工具 | OpenClaw(龙虾)、Claude Code、CodeBuddy、Cursor、Cline |
| 计量方式 | 积分 |
| 额度窗口 | 订阅月 |
| 多模态 | 以文本/编程为主 |
| 团队版 | 暂无 |
| 备注 | 混元专属低价版, 比通用版便宜约 28% |
| 暂不支持图片/视频等多模态 | |
| 与通用 Token Plan 共用 API Key, 不支持退款 |
与其他套餐对比
腾讯云 vs 百度千帆 腾讯云 vs 联通云 腾讯云 vs 阿里云百炼 腾讯云 vs 腾讯云 腾讯云 vs 小米 MiMo 腾讯云 vs MiniMax 腾讯云 vs 阶跃星辰 腾讯云 vs 智谱 GLM 腾讯云 vs DeepSeek 腾讯云 vs Kimi (月之暗面)