腾讯云 通用 Token Plan
档位与价格
| 档位 | 月价 | 优惠 | 额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Lite 体验 | ¥39/月 | — | 780 积分/订阅月 | 新手尝鲜; 约70轮问答交互 |
| Standard 基础 | ¥99/月 | — | 1,980 积分/订阅月 | 日常使用; 约200轮 |
| Pro 进阶 | ¥299/月 | — | 5,980 积分/订阅月 | 高频开发; 多仓库并行 |
| Max 专业 | ¥599/月 | — | 11,980 积分/订阅月 | 重度用户; 多Agent协同 |
关键信息
| 支持模型 | DeepSeek-V4-Flash/Pro(原厂直供)、GLM-5 全系、Kimi K2.7 Code / K3、MiniMax-M2.7/M3、混元 Hy4/Hy3、Auto 智能路由 |
| 支持工具 | OpenClaw(龙虾)、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Codex CLI、CodeBuddy |
| 计量方式 | 积分 |
| 额度窗口 | 订阅月(自然月按订购日) |
| 多模态 | 覆盖图像/语音等多模态 |
| 团队版 | 暂无 |
| 备注 | 一份订阅聚合多家主流模型, 可自由切换 |
| 兼容 OpenAI/Anthropic 协议(api.lkeap.cloud.tencent.com/plan) | |
| 2026-08-31 起调整为积分抵扣模式 | |
| 不支持退款, 严禁账号共享与 API 直调 |
与其他套餐对比
腾讯云 vs 百度千帆 腾讯云 vs 联通云 腾讯云 vs 腾讯云 腾讯云 vs 阿里云百炼 腾讯云 vs 小米 MiMo 腾讯云 vs MiniMax 腾讯云 vs 阶跃星辰 腾讯云 vs 智谱 GLM 腾讯云 vs DeepSeek 腾讯云 vs Kimi (月之暗面)