套餐对比 / 对比
联通云 星罗 Token 服务 vs DeepSeek API 按量计费
核心参数对照
| 联通云 星罗 Token 服务 | DeepSeek API 按量计费 | |
|---|---|---|
| 入门价/月 | ¥15 | 按量计费 |
| 最高档/月 | ¥45 | — |
| 计量方式 | Token 额度 | 按量计费(元/百万tokens) |
| 额度窗口 | 月度套餐 | — |
| 多模态 | — | — |
| 支持模型 | DeepSeek V4、GLM-5 等多个模型, 支持一键切换 | deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro |
| 支持工具 | 以官网为准 | 以官方文档为准 |
| 档位数 | 3 | 按量 |
怎么选
- DeepSeek 没有订阅套餐, 只有按量计费:低频、用量可预估的用户按量更省钱;高频用户选 联通云 的订阅档通常能省一半以上。
- 联通云 注意:入门价最低的国产套餐之一。
- DeepSeek 注意:DeepSeek 无订阅套餐, 全部按量计费; v4-flash 输入(未命中)1.5-3元/输出4.5-9元, 分时计价。